Beskrivning
Strand ränteförvaltning är en diskretionär förvaltningsportfölj som investerar i företagsobligationer, företagscertifikat, floating rate notes, statsskuldväxlar och statsobligationer. Räntebindningstiden för dessa värdepapper varierar beroende på förväntningar om framtida ränteutveckling.
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Målsättning
Målsättningen är att uppnå en god riskjusterad avkastning med förhållandevis låg risk samt att alltid uppnå positiv avkastning på årsbasis. Förvaltningen riktar sig till både privatpersoner, stiftelser samt företag.
Ränteportföljen startades i oktober 2006.
Ränteportföljen allokering
Avkastning sedan start
Ränteförvaltning Blandindex
Avkastning (%) inklusive fast avgift | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | Index * |
2006 | Okt 0.19 | Nov 0.17 | Dec 0.26 | År 0.62 | Index 0.49 | |||||||||
2007 | Jan 0.18 | Feb 0.34 | Mar 0.24 | Apr 0.31 | Maj 0.32 | Jun 0.26 | Jul 0.38 | Aug 0.12 | Sep 0.27 | Okt 0.27 | Nov 0.34 | Dec 0.46 | År 3.55 | Index 3.20 |
2008 | Jan 0.56 | Feb 0.08 | Mar 0.27 | Apr 0.22 | Maj 0.41 | Jun 0.05 | Jul 0.40 | Aug 0.43 | Sep 0.09 | Okt 0.22 | Nov 0.32 | Dec 0.06 | År 3.15 | Index 6.00 |
2009 | Jan 0.81 | Feb -0.24 | Mar -0.17 | Apr 0.69 | Maj 0.69 | Jun 0.19 | Jul 0.57 | Aug 0.52 | Sep 0.30 | Okt 0.55 | Nov 0.22 | Dec 0.34 | År 4.56 | Index 0.25 |
2010 | Jan 0.43 | Feb 0.14 | Mar 0.40 | Apr 0.11 | Maj 0.10 | Jun 0.25 | Jul 0.29 | Aug 0.77 | Sep 0.02 | Okt 0.12 | Nov 0.04 | Dec 0.34 | År 3.05 | Index 0.72 |
2011 | Jan 0.14 | Feb 0.70 | Mar 0.62 | Apr 0.73 | Maj 0.03 | Jun -0.51 | Jul 0.57 | Aug 0.20 | Sep -0.23 | Okt 0.19 | Nov 0.22 | Dec 0.27 | År 2.96 | Index 3.31 |
2012 | Jan 0.62 | Feb 0.31 | Mar 0.53 | Apr 0.35 | Maj 0.51 | Jun 0.22 | Jul 0.22 | Aug 0.60 | Sep 0.60 | Okt 0.40 | Nov 0.33 | Dec 0.35 | År 5.16 | Index 1.29 |
2013 | Jan 0.53 | Feb 0.59 | Mar 0.49 | Apr 0.58 | Maj 0.46 | Jun 0.04 | Jul 0.55 | Aug 0.46 | Sep 0.73 | Okt 0.67 | Nov 0.62 | Dec 0.45 | År 6.35 | Index 0.25 |
2014 | Jan 0.65 | Feb 0.67 | Mar 0.36 | Apr 0.27 | Maj 0.50 | Jun 0.09 | Jul 0.53 | Aug 0.21 | Sep 0.31 | Okt 0.09 | Nov -0.28 | Dec 0.12 | År 3.57 | Index 2.15 |
2015 | Jan 0.56 | Feb 0.71 | Mar 0.59 | Apr 0.92 | Maj 0.49 | Jun -0.47 | Jul 0.97 | Aug -0.32 | Sep -0.07 | Okt -0.44 | Nov 0.28 | Dec -0.11 | År 3.14 | Index -0.25 |
2016 | Jan -0.07 | Feb -0.58 | Mar 0.79 | Apr 1.07 | Maj 0.34 | Jun 0.51 | Jul 0.67 | Aug 0.72 | Sep 0.89 | Okt 0.74 | Nov 0.37 | Dec 0.60 | År 6.21 | Index 0.05 |
2017 | Jan 0.83 | Feb 0.39 | Mar 0.42 | Apr 0.50 | Maj 0.57 | Jun 0.29 | Jul 0.42 | Aug 0.29 | Sep 0.32 | Okt 0.39 | Nov 0.06 | Dec 0.19 | År 4.77 | Index -0.63 |
2018 | Jan 0.50 | Feb 0.16 | Mar 0.23 | Apr 0.49 | Maj 0.20 | Jun 0.04 | Jul 0.29 | Aug 0.46 | Sep 0.24 | Okt 0.40 | Nov -0.23 | Dec -0.80 | År 1.99 | Index -0.43 |
2019 | Jan 0.62 | Feb 0.68 | Mar 0.58 | Apr 0.87 | Maj 0.40 | Jun 0.26 | Jul 0.66 | Aug 0.44 | Sep 0.25 | Okt 0.36 | Nov 0.28 | Dec 0.61 | År 6.18 | Index -0.11 |
2020 | Jan 0.59 | Feb -0.33 | Mar -11.43 | Apr 4.81 | Maj 1.17 | Jun 2.89 | Jul 1.08 | Aug 2.10 | Sep 1.58 | Okt 1.95 | Nov 1.21 | Dec 0.69 | År 5.52 | Index 0.00 |
2021 | Jan 0.77 | Feb 0.59 | Mar 1.08 | Apr 0.81 | Maj 0.41 | Jun 0.48 | Jul 0.54 | Aug 0.51 | Sep 0.49 | Okt 0.21 | Nov 0.14 | Dec 0.46 | År 6.68 | Index -0.36 |
2022 | Jan 0.40 | Feb -0.90 | Mar 0.09 | Apr 0.52 | Maj -0.71 | Jun -1.79 | Jul 0.27 | Aug 0.83 | Sep -1.13 | Okt -0.37 | Nov 0.28 | Dec 0.23 | År -2.29 | Index -1.71 |
2023 | Jan 1.35 | Feb 1.47 | Mar -0.41 | Apr 0.37 | Maj -0.19 | Jun 0.44 | Jul 1.62 | Aug 0.63 | Sep 0.25 | Okt 0.13 | Nov 0.69 | Dec 0.75 | År 7.32 | Index 3.49 |
2024 | Jan 1.53 | Feb 0.58 | Mar 0.85 | Apr 1.21 | Maj 1.00 | Jun 0.51 | Jul 1.23 | Aug 0.73 | År 7.90 | Index 2.64 |
Risknivå
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.
Statistik
Ränteförvaltning | Blandindex* | |
---|---|---|
Ackumulerad årsavkastning | 4.5% | 1.1% |
Sharpekvot | 1 | 0.2 |
Standardavvikelse | 3.5% | 0.9% |
Korrelation till Six Return Index | 0.33 | -0.12 |
Månader under förvaltning | 215 | 215 |
Antal positiva månader | 192 | 133 |
Ackumulerad månadsavkastning | 0.4% | 0.1% |
Total avkastning sedan start | 118.6% | 22.1% |
Avgifter
Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.