Beskrivning
Småbolagsportföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i noterade små och medelstora bolag med en stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet kan investeras i aktier och räntebärande värdepapper. I normalfallet är andelen aktier hög då 70-100 procent av kapitalet investeras i aktier.
Målsättning
Förvaltningens mål är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden som helhet. Den lägre risken uppnås genom fokusering på stabila företag och genom att vara restriktiv när det gäller så kallade förväntningsbolag. Produkten riktar sig till kunder som vill investera i småbolag men som samtidigt vill ha en relativt försiktig förvaltning.
Småbolagsportföljen startades i januari 2002.
Småbolagsportföljen allokering
Avkastning sedan start
Småbolagsportföljen OMX MC PI
Avkastning (%) inklusive fast och rörlig avgift | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | Index * |
2001 | Dec 2.21 | År 2.21 | Index 2.74 | |||||||||||
2002 | Jan -1.83 | Feb 5.38 | Mar 4.25 | Apr -3.33 | Maj -0.26 | Jun -3.58 | Jul -4.00 | Aug -0.54 | Sep -8.76 | Okt 3.24 | Nov 5.72 | Dec -1.57 | År -6.16 | Index -27.53 |
2003 | Jan -6.10 | Feb -0.05 | Mar -0.62 | Apr 5.90 | Maj 1.36 | Jun 3.68 | Jul 3.06 | Aug 4.58 | Sep 2.35 | Okt 3.34 | Nov 4.74 | Dec 4.32 | År 29.29 | Index 26.66 |
2004 | Jan 0.84 | Feb 1.74 | Mar 0.11 | Apr 0.95 | Maj 0.89 | Jun 0.20 | Jul -0.26 | Aug -1.30 | Sep 5.94 | Okt 1.13 | Nov 5.84 | Dec 4.50 | År 22.27 | Index 16.61 |
2005 | Jan 0.61 | Feb 6.17 | Mar 5.47 | Apr -2.99 | Maj -0.89 | Jun 1.74 | Jul -0.43 | Aug 7.34 | Sep 4.05 | Okt -0.78 | Nov 4.51 | Dec 5.54 | År 34.13 | Index 36.24 |
2006 | Jan -2.16 | Feb 4.30 | Mar 5.11 | Apr 1.02 | Maj -3.06 | Jun -0.54 | Jul -0.86 | Aug 0.94 | Sep 6.33 | Okt -2.05 | Nov 2.37 | Dec 9.53 | År 22.10 | Index 29.82 |
2007 | Jan 0.53 | Feb -5.23 | Mar 3.29 | Apr 4.86 | Maj -1.06 | Jun -3.11 | Jul 0.56 | Aug -7.63 | Sep -5.64 | Okt -4.53 | Nov -5.67 | Dec 0.56 | År -21.48 | Index -10.48 |
2008 | Jan -10.47 | Feb 1.75 | Mar -2.93 | Apr 1.71 | Maj 1.63 | Jun -7.67 | Jul -3.13 | Aug 1.80 | Sep -8.60 | Okt -7.77 | Nov -2.74 | Dec -2.98 | År -33.80 | Index -42.31 |
2009 | Jan 3.98 | Feb -0.33 | Mar 1.67 | Apr 20.03 | Maj 5.31 | Jun -1.51 | Jul 5.34 | Aug 5.62 | Sep 5.78 | Okt 4.08 | Nov 4.15 | Dec 1.24 | År 69.42 | Index 64.58 |
2010 | Jan 3.04 | Feb 0.39 | Mar 6.20 | Apr 2.87 | Maj -4.87 | Jun -4.79 | Jul 4.16 | Aug -4.08 | Sep 12.64 | Okt 2.91 | Nov -0.24 | Dec 10.64 | År 30.84 | Index 21.08 |
2011 | Jan -1.61 | Feb -2.42 | Mar 3.68 | Apr 1.56 | Maj 1.75 | Jun -1.79 | Jul -3.67 | Aug -7.03 | Sep -7.30 | Okt 9.52 | Nov -1.89 | Dec 2.24 | År -7.86 | Index -24.92 |
2012 | Jan 6.70 | Feb 6.34 | Mar 0.02 | Apr -1.11 | Maj -3.97 | Jun -1.65 | Jul -0.77 | Aug -1.91 | Sep 2.05 | Okt -1.55 | Nov 2.87 | Dec 3.83 | År 10.69 | Index 11.89 |
2013 | Jan 5.24 | Feb 4.77 | Mar -0.82 | Apr 0.13 | Maj 2.28 | Jun -0.90 | Jul 5.27 | Aug 2.49 | Sep 3.67 | Okt 2.60 | Nov 3.32 | Dec 2.46 | År 34.82 | Index 44.72 |
2014 | Jan -2.23 | Feb 6.21 | Mar -1.09 | Apr 2.82 | Maj 3.12 | Jun -0.45 | Jul -0.57 | Aug -0.62 | Sep -2.06 | Okt 0.67 | Nov 3.20 | Dec 0.99 | År 10.09 | Index 16.05 |
2015 | Jan 2.67 | Feb 8.19 | Mar 1.07 | Apr 1.04 | Maj 2.40 | Jun -6.27 | Jul 4.19 | Aug -0.39 | Sep -0.04 | Okt 4.75 | Nov 5.90 | Dec -0.59 | År 24.54 | Index 38.46 |
2016 | Jan -6.92 | Feb 0.89 | Mar 3.90 | Apr -0.36 | Maj 4.42 | Jun -1.99 | Jul 5.87 | Aug 3.82 | Sep 1.49 | Okt -3.63 | Nov 2.13 | Dec 1.38 | År 10.74 | Index 11.17 |
2017 | Jan 3.48 | Feb 3.09 | Mar 0.40 | Apr 4.00 | Maj 0.75 | Jun -0.11 | Jul -1.66 | Aug -1.11 | Sep 3.16 | Okt 1.18 | Nov -3.28 | Dec 1.43 | År 11.63 | Index 6.92 |
2018 | Jan 2.71 | Feb -1.63 | Mar -1.30 | Apr 6.79 | Maj 2.49 | Jun 1.80 | Jul 4.18 | Aug 2.71 | Sep -3.25 | Okt -3.37 | Nov -3.52 | Dec -5.80 | År 1.02 | Index -3.53 |
2019 | Jan 2.53 | År 2.53 | Index 5.75 |
Risknivå
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.
Statistik
Småbolagsportföljen | OMX MC PI* | |
---|---|---|
Ackumulerad årsavkastning | 11.9% | 9.5% |
Sharpekvot | 0.74 | 0.45 |
Standardavvikelse | 14.2% | 17.9% |
Korrelation till Six Return Index | 0.83 | 0.86 |
Månader under förvaltning | 206 | 206 |
Antal positiva månader | 124 | 116 |
Ackumulerad månadsavkastning | 0.9% | 0.8% |
Total avkastning sedan start | 590.7% | 374.3% |
Avgifter
Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.