Beskrivning
Stiftelseportföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj med fokusering på både värdetillväxt och utdelningsbar avkastning. Kapitalet kan investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Aktieandelen varierar beroende på marknadsläge och varierar i normalfallet mellan 30 och 70%.
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Målsättning
Målsättningen med förvaltningen är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden samtidigt som en god direktavkastning skapas. Produkten riktar sig till stiftelser och andra kundgrupper som är i behov av en hög direktavkastning och som samtidigt vill ha en balanserad risk i portföljen.
Strand stiftelseportfölj startades i mars 2005.
Stiftelseportföljen allokering
Avkastning sedan start
Stiftelseförvaltning Blandindex
Avkastning (%) inklusive fast avgift | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | Index * |
2005 | Mar 1.48 | Apr 0.55 | Maj 5.04 | Jun 5.43 | Jul 0.36 | Aug -0.27 | Sep 4.18 | Okt -1.17 | Nov 3.94 | Dec 4.72 | År 26.75 | Index 14.70 | ||
2006 | Jan -0.60 | Feb 3.10 | Mar 5.79 | Apr 0.04 | Maj -4.38 | Jun 0.04 | Jul -1.36 | Aug 1.75 | Sep 3.52 | Okt 0.50 | Nov -0.04 | Dec 5.80 | År 14.57 | Index 14.73 |
2007 | Jan 1.16 | Feb -1.41 | Mar 2.60 | Apr 3.27 | Maj 3.17 | Jun -0.54 | Jul -1.19 | Aug -2.02 | Sep -0.13 | Okt 0.19 | Nov -4.55 | Dec -0.83 | År -0.57 | Index 0.58 |
2008 | Jan -5.09 | Feb 0.62 | Mar -0.22 | Apr -1.20 | Maj 1.13 | Jun -5.27 | Jul 0.13 | Aug 0.95 | Sep -6.08 | Okt -7.65 | Nov -0.25 | Dec 0.10 | År -21.05 | Index -19.20 |
2009 | Jan 0.29 | Feb -0.42 | Mar -0.69 | Apr 9.72 | Maj 3.85 | Jun 1.18 | Jul 5.00 | Aug 3.03 | Sep 1.06 | Okt 3.47 | Nov 1.69 | Dec 7.19 | År 40.99 | Index 24.65 |
2010 | Jan -1.61 | Feb -0.19 | Mar 6.35 | Apr 1.65 | Maj -4.34 | Jun 0.52 | Jul 2.97 | Aug -1.35 | Sep 5.54 | Okt 0.97 | Nov 0.90 | Dec 5.90 | År 18.07 | Index 13.12 |
2011 | Jan -2.07 | Feb -1.72 | Mar 1.61 | Apr 2.48 | Maj 0.98 | Jun -1.43 | Jul -3.07 | Aug -8.53 | Sep -2.50 | Okt 3.82 | Nov -0.84 | Dec 1.54 | År -9.86 | Index -5.89 |
2012 | Jan 2.50 | Feb 2.95 | Mar 0.11 | Apr -0.18 | Maj -2.51 | Jun -0.75 | Jul 1.54 | Aug -0.17 | Sep 1.95 | Okt 1.29 | Nov 2.38 | Dec 1.96 | År 11.49 | Index 8.80 |
2013 | Jan 0.91 | Feb 2.30 | Mar 0.22 | Apr -0.28 | Maj 4.08 | Jun -3.44 | Jul 3.84 | Aug 0.27 | Sep 1.61 | Okt 1.35 | Nov 1.58 | Dec 0.22 | År 13.18 | Index 13.82 |
2014 | Jan -1.19 | Feb 5.18 | Mar 1.61 | Apr 2.36 | Maj 2.79 | Jun -0.35 | Jul -1.17 | Aug 1.39 | Sep -0.04 | Okt 1.77 | Nov 2.63 | Dec 2.56 | År 18.80 | Index 7.96 |
2015 | Jan 5.12 | Feb 8.22 | Mar 1.21 | Apr -1.12 | Maj 0.91 | Jun -4.90 | Jul 3.94 | Aug -4.16 | Sep -2.15 | Okt 2.73 | Nov 3.66 | Dec -2.07 | År 11.06 | Index 5.34 |
2016 | Jan -4.98 | Feb 0.89 | Mar 1.57 | Apr -0.28 | Maj 1.40 | Jun -1.35 | Jul 3.37 | Aug 2.17 | Sep 1.06 | Okt -1.01 | Nov 1.20 | Dec 2.43 | År 6.38 | Index 4.54 |
2017 | Jan 1.07 | Feb 1.37 | Mar 1.28 | Apr 3.15 | Maj 0.93 | Jun -0.15 | Jul -1.28 | Aug 0.18 | Sep 2.98 | Okt 2.64 | Nov -1.21 | Dec -0.02 | År 11.37 | Index 4.35 |
2018 | Jan 2.31 | Feb -1.65 | Mar -1.16 | Apr 2.52 | Maj 0.01 | Jun 0.61 | Jul 2.24 | Aug 3.05 | Sep -2.17 | Okt -3.16 | Nov -0.86 | Dec -4.72 | År -3.27 | Index -2.45 |
2019 | Jan 3.35 | Feb 2.42 | Mar 1.17 | Apr 4.65 | Maj -2.08 | Jun 3.18 | Jul 0.27 | Aug -2.26 | Sep 1.73 | Okt 3.44 | Nov 1.21 | Dec 1.96 | År 20.50 | Index 16.23 |
2020 | Jan 2.22 | Feb -5.22 | Mar -12.01 | Apr 8.80 | Maj 4.40 | Jun 3.13 | Jul 3.91 | Aug 4.39 | Sep 3.78 | Okt -3.17 | Nov 6.98 | Dec 3.79 | År 20.86 | Index 7.80 |
2021 | Jan -0.36 | Feb 2.64 | Mar 2.40 | Apr 3.22 | Maj -0.60 | Jun -0.73 | Jul 2.51 | Aug 0.24 | Sep -2.87 | Okt 1.33 | Nov 0.23 | Dec 2.00 | År 10.28 | Index 18.28 |
2022 | Jan -4.70 | Feb -3.91 | Mar 0.74 | Apr -2.05 | Maj 0.12 | Jun -7.29 | Jul 3.62 | Aug -4.77 | Sep -4.88 | Okt 4.39 | Nov 2.73 | Dec 0.54 | År -15.12 | Index -11.30 |
2023 | Jan 5.70 | Feb 0.63 | Mar 0.05 | Apr 1.53 | Maj -4.19 | Jun 0.37 | Jul 0.17 | Aug -1.78 | Sep -2.20 | Okt -1.98 | Nov 4.30 | Dec 6.65 | År 9.01 | Index 11.29 |
2024 | Jan -0.37 | Feb 1.17 | Mar 4.12 | Apr -0.58 | Maj 3.52 | Jun -1.13 | Jul 3.66 | Aug 0.24 | År 10.97 | Index 8.11 |
Risknivå
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.
Statistik
Stiftelseförvaltning | Blandindex* | |
---|---|---|
Ackumulerad årsavkastning | 9% | 6.4% |
Sharpekvot | 0.77 | 0.65 |
Standardavvikelse | 10.5% | 8.4% |
Korrelation till Six Return Index | 0.9 | 1 |
Månader under förvaltning | 234 | 234 |
Antal positiva månader | 150 | 150 |
Ackumulerad månadsavkastning | 0.7% | 0.5% |
Total avkastning sedan start | 438.3% | 236.5% |
Avgifter
Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.