Beskrivning
Den långsiktiga portföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i svenska storbolag. 70–100 procent av kapitalet investeras i aktier. Strategin är att helt investera baserat på fundamental aktieanalys med huvudinriktning på aktievärdering. Riskhantering sker genom diversifiering mellan olika aktier och branscher. Normalt investerar portföljen i 20 olika aktier med en aktievikt på 2–8 procent i varje aktie.
Målsättning
Målsättningen är att långsiktigt uppnå en konkurrenskraftig avkastning till en risk som ligger i nivå med aktiemarknadens genomsnitt. Med konkurrenskraftig avkastning menar vi en avkastning som ligger över SIX Return Index över tiden. Överavkastningen skall nås genom ett bättre aktieurval och portföljens sammansättning kan avvika betydligt jämfört med jämförelseindex.
Den långsiktiga portföljen startades i oktober 2008.
Långsiktiga portföljen allokering
Avkastning sedan start
Långsiktiga Portföljen Six Return
Avkastning (%) exklusive avgifter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | Index * |
2008 | Okt 11.22 | Nov -1.41 | Dec 4.56 | År 14.66 | Index 11.38 | |||||||||
2009 | Jan -2.01 | Feb -1.62 | Mar 1.65 | Apr 17.58 | Maj 5.20 | Jun 0.03 | Jul 10.61 | Aug 2.47 | Sep 1.45 | Okt 4.48 | Nov 2.50 | Dec 6.34 | År 58.75 | Index 52.51 |
2010 | Jan -0.66 | Feb -1.11 | Mar 8.89 | Apr 2.14 | Maj -6.84 | Jun 1.51 | Jul 4.94 | Aug -2.68 | Sep 8.47 | Okt -0.71 | Nov 2.07 | Dec 6.91 | År 24.03 | Index 26.71 |
2011 | Jan -3.34 | Feb -3.11 | Mar 0.52 | Apr 3.69 | Maj -0.32 | Jun -2.10 | Jul -6.21 | Aug -13.93 | Sep -3.88 | Okt 7.71 | Nov 0.00 | Dec 1.82 | År -18.94 | Index -13.51 |
2012 | Jan 4.78 | Feb 5.11 | Mar -0.96 | Apr -1.31 | Maj -4.58 | Jun -0.13 | Jul 2.47 | Aug -1.02 | Sep 4.27 | Okt 0.09 | Nov 3.32 | Dec 2.19 | År 14.65 | Index 16.49 |
Risknivå
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.
Statistik
Långsiktiga Portföljen | Six Return | |
---|---|---|
Ackumulerad årsavkastning | 0% | 15% |
Sharpekvot | 0 | 0.88 |
Standardavvikelse | 0% | 16% |
Korrelation till Six Return Index | 0.68 | 0.91 |
Månader under förvaltning | 51 | 191 |
Antal positiva månader | 31 | 125 |
Ackumulerad månadsavkastning | 0% | 1.2% |
Total avkastning sedan start | 0% | 819.6% |
Avgifter
Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.